






氣動(dòng)凸耳中線蝶閥
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品概要
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào): LTD671X-10/16Q、LTD671X-10K 、LTD671X-150LB
通徑:DN50-DN600
公稱(chēng)壓力:PN10/PN16/Class 150/10K
適用溫度:-20~120℃
適用介質(zhì):清水及中性液體、弱酸堿介質(zhì)、海水、油品等
閥體材質(zhì):球墨鑄鐵
應(yīng)用領(lǐng)域:市政建設(shè)、水處理、給排水、水利工程等
產(chǎn)品介紹:
1、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn): |
GB/T 12238 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn): |
GB/T 12221 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): |
GB/T 13927 |
上法蘭連接標(biāo)準(zhǔn): |
ISO 5211 |
法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn): |
GB/T 17241.6、ASME B16.5、ASME B16.47、 ASME B16.1、JIS B2220 |
2、主要零件材質(zhì)
閥體材質(zhì): |
DI |
蝶板材質(zhì): |
DI、CF8、CF8M、CF3、CF3M、1.4529、C594、C598 |
閥座材質(zhì): |
EPDM、NBR、Viton、PTFE |
閥軸材質(zhì): |
45#、SS416、SS420、SS304 |
3、產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
(1)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,90°旋轉(zhuǎn)啟閉迅速,使用壽命長(zhǎng),側(cè)法蘭能夠滿足PN10、PN16、150LB、10K法蘭;
(2)所有產(chǎn)品出廠壓力試驗(yàn):所有阿諾思產(chǎn)品,均可提供出廠試壓報(bào)告;
(3)高性能閥座橡膠:閥座橡膠含膠率50%,開(kāi)關(guān)壽命1萬(wàn)次以上;
(4)軸向密封:閥軸由4道無(wú)油軸承支撐,O型圈和油封雙重密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),扭矩小,密封可靠;
(5)表面涂層:采用環(huán)氧樹(shù)脂粉末噴涂,附著力強(qiáng),耐候性好,戶內(nèi)戶外均可使用。
(6)氣動(dòng)頭:氣動(dòng)頭采用雙活塞齒條式結(jié)構(gòu),嚙合精確,效率高,輸出扭矩恒定。缸體為擠壓鋁合金,強(qiáng)度、硬度高。采用低摩擦材料制成的滑動(dòng)軸承,摩擦系數(shù)低,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,使用壽命長(zhǎng)。
4、產(chǎn)品參數(shù)
DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | B | PN16 | PN10 | 150LB | φD3 | φD4 | n1-φd | ||||
D2 | n-M | D2 | n-M | D2 | n-M | |||||||||||
2″ | DN50 | 42 | 73.3 | 54 | 161 | 25 | 9 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120.7 | 4-5/8″ | 65 | 50 | 4-8 |
2.5″ | DN65 | 44 | 86 | 62 | 175 | 25 | 9 | 145 | 4-M16 | 145 | 4-M16 | 139.7 | 4-5/8″ | 65 | 50 | 4-8 |
3″ | DN80 | 45 | 100.9 | 82 | 181 | 25 | 9 | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 | 152.4 | 4-5/8″ | 65 | 50 | 4-8 |
4″ | DN100 | 51.5 | 132 | 99 | 200 | 28 | 11 | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 190.5 | 8-5/8″ | 90 | 70 | 4-10 |
5″ | DN125 | 54 | 156 | 114 | 213 | 28 | 14 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 215.9 | 8-3/4″ | 90 | 70 | 4-10 |
6″ | DN150 | 55 | 185 | 129 | 236 | 28 | 14 | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 241.3 | 8-3/4″ | 90 | 70 | 4-10 |
8″ | DN200 | 59 | 235 | 150 | 260 | 33 | 17 | 295 | 12-M20 | 295 | 8-M20 | 298.5 | 8-3/4″ | 125 | 102 | 4-12 |
10″ | DN250 | 66 | 289 | 186 | 292 | 33 | 22 | 355 | 12-M24 | 350 | 12-M20 | 362 | 12-7/8″ | 125 | 102 | 4-12 |
12″ | DN300 | 76 | 341 | 218 | 337 | 33 | 22 | 410 | 12-M24 | 400 | 12-M20 | 431.8 | 12-7/8″ | 125 | 102 | 4-12 |
14″ | DN350 | 76 | 372 | 242 | 368 | 45 | 22 | 470 | 16-M24 | 460 | 16-M20 | 476.3 | 12-1″ | 125 | 102 | 4-12 |
DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | φD | N-b | K | PN16 | PN10 | 150LB | φD3 | φD4 | n1-φd1 | ||||
D2 | n-φd | D2 | n-φd | D2 | n-φd | |||||||||||||
16″ | DN400 | 86.5 | 436 | 320 | 403 | 52 | 33.15 | 1-10 | 36.2 | 525 | 16-M27 | 515 | 16-M24 | 539.8 | 16-1″ | 175 | 140 | 4-18 |
18″ | DN450 | 104.6 | 487 | 351 | 415 | 52 | 38 | 1-10 | 41 | 585 | 20-M27 | 565 | 20-M24 | 577.9 | 16-1 1/8″ | 175 | 140 | 4-18 |
20″ | DN500 | 130 | 532 | 386 | 466 | 64 | 41.15 | 1-12 | 44.2 | 650 | 20-M30 | 620 | 20-M24 | 635 | 20-1 1/8″ | 175 | 140 | 4-18 |
24″ | DN600 | 152 | 651 | 446 | 525 | 70 | 50.65 | 1-16 | 54.7 | 770 | 20-M33 | 725 | 20-M27 | 749.3 | 20-1 1/4″ | 210 | 165 | 4-22 |
關(guān)鍵詞:
氣動(dòng)凸耳中線蝶閥
在線留言