



氣動(dòng)對(duì)夾軟靠背中線蝶閥
所屬分類:
產(chǎn)品概要
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào): D671X-10/16Q、D671X-10K 、D671X-150LB
通徑:DN40-DN800
公稱壓力:PN10/PN16/Class 150/10K
適用溫度:-20~120℃
適用介質(zhì):清水及中性液體、若酸堿介質(zhì)、海水、油品等
閥體材質(zhì):球墨鑄鐵
應(yīng)用領(lǐng)域:市政建設(shè)、水處理、給排水、水利工程等
產(chǎn)品介紹:
1、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 12238 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 12221 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 13927 |
上法蘭連接標(biāo)準(zhǔn): | ISO 5211 |
法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn): | GB/T 17241.6、ASME B16.5、ASME B16.47、 ASME B16.1、JIS B2220 |
2、主要零件材質(zhì)
閥體材質(zhì): | DI |
蝶板材質(zhì): | DI、CF8、CF8M、CF3、CF3M、1.4529、C594、C598 |
閥座材質(zhì): | EPDM、NBR、Viton |
閥軸材質(zhì): | SS416、SS420、SS304 |
3、產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
(1)所有產(chǎn)品出廠壓力試驗(yàn):所有阿諾思產(chǎn)品,均可提供出廠試壓報(bào)告;
(2)高性能閥座橡膠:閥座橡膠含膠率50%,開關(guān)壽命1萬次以上;
(3)軟靠背閥座:相對(duì)于硬靠背閥座,軟靠背閥座與管道法蘭接觸面更寬,安裝密封性能更好,無需蝶閥專用法蘭;
(4)軸向密封:閥軸由4道無油軸承支撐,雙重密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),扭矩較小,密封可靠;
(5)表面涂層:采用環(huán)氧樹脂粉末噴涂,附著力強(qiáng),耐候性好,戶內(nèi)戶外均可使用。
(6)氣動(dòng)頭:氣動(dòng)頭采用雙活塞齒條式結(jié)構(gòu),嚙合精確,效率高,輸出扭矩恒定。缸體為擠壓鋁合金,強(qiáng)度、硬度高。采用低摩擦材料制成的滑動(dòng)軸承,摩擦系數(shù)低,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,使用壽命長(zhǎng)。
(7)閥軸防吹出結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):無銷蝶閥采用防吹出結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),能夠帶壓更換氣動(dòng)頭。
4、產(chǎn)品參數(shù)
DN40-DN350
上法蘭連接尺寸
DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | B | φD2 | φD3 | n-φd | |
1.5″ | DN40 | 34 | 62.5 | 55.5 | 111.5 | 14 | 9 | 65 | 50 | 4-8 |
2″ | DN50 | 43 | 80 | 72 | 132 | 14 | 9 | 65 | 50 | 4-8 |
2.5″ | DN65 | 46 | 95 | 86 | 138 | 18 | 9 | 65 | 50 | 4-8 |
3″ | DN80 | 46 | 113 | 96 | 153 | 18 | 9 | 65 | 50 | 4-8 |
4″ | DN100 | 52 | 135 | 108 | 167 | 20 | 11 | 90 | 70 | 4-10 |
5″ | DN125 | 56 | 163 | 125 | 184 | 20 | 14 | 90 | 70 | 4-10 |
6″ | DN150 | 56 | 190 | 138 | 195 | 25 | 14 | 90 | 70 | 4-10 |
8″ | DN200 | 60 | 244 | 170 | 236 | 25 | 17 | 125 | 102 | 4-12 |
10″ | DN250 | 68 | 298 | 209 | 266 | 30 | 22 | 125 | 102 | 4-12 |
12″ | DN300 | 78 | 350 | 236 | 305 | 30 | 22 | 125 | 102 | 4-12 |
14″ | DN350 | 78 | 397 | 271 | 327 | 40 | 22 | 125 | 102 | 4-12 |
DN400-DN800
上法蘭連接尺寸
DN | A | D1 | L1 | L2 | L3 | φd | φD2 | φD3 | n-φd1 | N-b | K | |
16″ | DN400 | 85.5 | 456 | 320 | 403 | 52 | 33.15 | 175 | 140 | 4-18 | 1-10 | 36.2 |
18″ | DN450 | 103 | 516 | 351 | 415 | 52 | 38 | 175 | 140 | 4-18 | 1-10 | 41 |
20″ | DN500 | 125 | 556 | 386 | 466 | 64 | 41.15 | 175 | 140 | 4-18 | 1-12 | 44.2 |
24″ | DN600 | 151 | 658 | 446 | 525 | 70 | 50.65 | 210 | 165 | 4-22 | 1-16 | 54.7 |
28″ | DN700 | 164 | 771.5 | 520 | 618 | 95 | 63.35 | 300 | 254 | 8-18 | 2-18 | 71.4 |
32″ | DN800 | 189 | 811 | 580 | 665 | 95 | 63.35 | 300 | 254 | 8-18 | 2-18 | 71.4 |
關(guān)鍵詞:
氣動(dòng)對(duì)夾軟靠背中線蝶閥
在線留言